RESULTADO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAC. REDENTOR 2010
Os projetos submetidos ao Programa de Iniciação Científica da Faculdade Redentor e defendidos perante a Comissão de Pesquisa passaram por análise da presente comissão junto à direção administrativa, sendo o resultado apresentado no quadro abaixo:
| Responsável | Título | Resultado | Condição |
| Samara Custódio | Desenvolvimento e Avaliação Sensorial de Alimentos | Aprovado | Integral /6 meses |
| Marcos V. Pádua | Levantamento Etnobotânico de Plantas medicinais em fragmentos de Mata Atlântica localizado entre os municípios de Carangola e Faria lemos, Mg. | Aprovado | Integral / mudança de local |
| Sarah Rabelo | Implementação de um motor do tipo stirling acoplado a uma caldeira fabril para a geração de energia elétrica. | Aprovado | Integral/ vincular ao projeto física viva |
| Amanda Camerini Lima | Projeto de Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001: 2008 (NBR 15419) Sociedade Universitária Redentor ? Faculdade Redentor | Aprovado | Integral |
| Leandro Foly | Um estudo sobre abordagens de Otimização Computacional para a resolução do Problema de Geração de Horários (Timetabling Problem) | Aprovado com restrição | Parcial/6 meses |
| André Raeli; Silvio Gomes; Niander Aguiar | Gestão de Resíduos Sólidos do Município de Itaperuna-RJ | Aprovado com restrição | Parcial/ Início 1º. Semestre/2011 |
| Cristiano Guilherme; Marcos Muruci | A interface entre o diagnóstico laboratorial de Micobacterias (Mycobacterium tuberculosis) e o tratamento farmacológico de pacientes do Programa de Saúde da Família (PFS) do município de Natividade- RJ. | Aprovado com restrição | Integral/ Início 1º. Semestre/2011 |
OBS: OS RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS DEVERÃO ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO NO QUAL SERÁ ESPECIFICADO AS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO PROFESSOR/ALUNO E AS DATAS DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARCIAL E FINAL










